较低的工作温度减少了污垢在热封刀上的积聚,减少了加热元件上的热负荷,从而延长了设备的使用寿命,并减少了清洁和维护的停机时间。
产品名称 | 低初始温度cpp膜 | ||||||||
检测项目 | 单位 | 典型值 | 试验方法 | ||||||
厚度 | μm | 18-20 μm | 25 μm | 30 μm | 40 μm | 50 μm | 60 μm | GB/T 6672 | |
拉伸强度 | MD | Mpa | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | GB/T 1040.3 |
TD | Mpa | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | ||
断裂伸长率 | MD | % | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 500-800 | 500-800 | 500-900 | |
TD | % | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 600-1000 | 600-1000 | 600-1000 | ||
初始密封温度 | ℃ | 110-113 | 110-115 | 110-115 | 110-115 | 110-115 | 113-117 | QB/T 2358 | |
热封强度 | N/15mm | 9.0-11 | 10-13 | 11 -14 | 13-17 | 16-20 | 20-25 | QB/T 2358 | |
雾霾 | % | 2.0-2.5 | 2.0-2.8 | 2.0-2.8 | 2.5-4.0 | 2.5-4.0 | 2.5-4.0 | GB/T 2410 | |
润湿张力 | 已处理 | 锰/厘米 | 40-42 | 40-42 | 40-42 | 40-42 | 40-42 | 40-42 | GB/T 14216 |
Untrested | 锰/厘米 | <33 | <33 | <33 | <33 | <33 | <33 | GB/T 14216 | |
较低的工作温度减少了污垢在热封刀上的积聚,减少了加热元件上的热负荷,从而延长了设备的使用寿命,并减少了清洁和维护的停机时间。
避免了由于温度过高而导致密封区域薄膜的过度收缩、变形或 “燃烧”,密封变得更光滑、更美观、更安全,减少因密封问题引起的废品率。
对于巧克力,高档冰淇淋,某些奶酪和酸奶产品,高温是 “敌人”。低的启封温度CPP可以最大程度地减少热传递,确保产品的风味,形状和质量不受包装过程的影响。
热封能耗大致与工作温度的平方成正比。因此,降低热封温度可以直接和显著地节省电力并降低生产成本,与碳中和目标一致。
这是它的核心价值。较低的开封温度意味着热封刀可以更快地完成 “加热-冷却” 循环,使包装机能够以其最大速度运行并显着提高生产能力。