我们使用cookie为您提供更好的浏览体验,分析网站流量和个性化内容。部分跟踪是确保SEO有效性所必需的,
通过使用本网站,您同意我们使用cookie。访问我们的 cookie政策 要了解更多.
内容适应性广
易剥离层可根据内容物 (如液体、粉末、油性物质) 进行调节,即使与油污接触也能确保良好的剥离性能。
产品名称 | 易剥离pe膜 | |||||
检测项目 | 单位 | 指标值 | 典型值 | 试验方法 | ||
强度低 | 中高强度 | |||||
厚度 | μm | ± 8% | 45 | GB6672-2001 | ||
拉伸强度 | MD | Mpa | ≥ 14 | 35 | GB/T1040.3-2006 | |
TD | Mpa | ≥ 14 | 31 | GB/T1040.3-2006 | ||
断裂伸长率 | MD | % | ≥ 230 | 400 | GB/T1040.3-2006 | |
TD | % | ≥ 230 | 580 | GB/T1040.3-2006 | ||
直角撕裂 | MD | N/mm | ≥ 50 | 106 | QB/T 1130 | |
TD | N/mm | ≥ 50 | 115 | |||
热封强度 (125 ℃) | MD | N/15mm | 5 ± 3 | 3-5 | 6-8 | QB/T 2358 |
TD | N/15mm | 5 ± 3 | 3-5 | 6-8 | ||
润湿张力 | 处理侧 | 锰/厘米 | ≥ 38 | 38 | GB/T 14216-2008 | |
C.O.F. | 非电晕 | - | ≤ 0.35 | 0.32 | GB/T 19789-2005 | |
易剥离层可根据内容物 (如液体、粉末、油性物质) 进行调节,即使与油污接触也能确保良好的剥离性能。
当打开时,剥离表面干净且平坦,不会产生碎屑或磨损,从而避免了污染内容物的风险。
在包装的保质期内,可提供与传统pe膜相同的优异防潮,防漏和阻隔性能,确保了内容物的安全性。
剥离力是在特定范围内精确设计的,即使是老人和孩子也可以轻松打开,大大增强了用户体验。